1. Opis i prednosti za kupce (B2C nivo)
ELVIAL SL60 HI² Classic predstavlja premijum aluminijumski sistem namenjen za prostrane klizne i podizno-klizne prozore i staklene portale koji zahtevaju izuzetnu toplotnu izolaciju, robusnost i savremeni arhitektonski izgled.
Ključne prednosti za korisnike:
- Panoramski otvori i maksimalna svetlost: Konstruisan da nosi krila velikih formata (do 3,0 m visine i 3,5 m širine), čime se enterijer prirodno spaja sa eksterijerom.
- Vrhunska toplotna efikasnost (HI2 tehnologija): Zahvaljujući naprednoj I2 tehnologiji izolacione pene i poliamidnim termo-prekidima, sistem postiže Uf≥2.4 W/m2K1 i Uw vrednosti do $1.18\text{ W/m}^2\text{K}$1, značajno smanjujući troškove grejanja i hlađenja.
- Anti-Bi-Metal zaštita (Bez krivljenja profila): Specijalne anti-distorzione poliamidne šipke sprečavaju deformacije krila pri ekstremnim temperaturnim razlikama između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora (npr. direktno sunčevo zračenje leti)1.
- Visoka zvučna izolacija: Zvučna redukcija do 45 dB obezbeđuje mir i tišinu i u najbučnijim urbanim zonama1.
- Slim preklop i lakoća upravljanja: Opcija uskog središnjeg stuba od svega 48 mm na preklopu krila pruža moderan izgled1, dok mehanizam omogućava lako pokretanje teških krila (do 440 kg).
2. Tehničke karakteristike za inženjere i partnere (B2B nivo)
Tehničke performanse sistema:
- Dubina ugradnje krila: 60 mm1
- Visina šine (vođice): 45 mm1
- Vidna širina preklopa na sredini (Mullion): 48 mm ili 95 mm1
- Debljina staklo-paketa: Od 23 mm do 46 mm (troslojni paketi)1
- Maksimalna nosivost krila: Do 440 kg (Lift & Slide izvedba)
- Termo-prekid: Omega poliamidne trake 16 mm u šinama i 18 mm Anti-Bi-Metal šipke u krilima1
- Klasifikacija i sertifikati:
Tabela vodećih profila (Šine, Krila i Priključci)
| Šifra profila | Naziv i tipologija | Širina / Visina (mm) | Težina (g/m) | Moment inercije Ix (cm4) | Moment inercije Iy (cm4) | Ugaone spojnice / Pribor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL60.110.144 | Dupla uzastopna šina (Successive) | 144 / 45 | 2380 | 177.30 | 16.30 | 114.119.345.21 / .201 |
| SL60.112.178 | Dupla šina sa integrisanim komarnikom | 178 / 45 | 2907 | 334.50 | 20.20 | 114.119.685.21 / GE1204.INOX1 |
| SL60.113.220 | Trostruka uzastopna šina (3 krila) | 220 / 45 | 3412 | 581.80 | 22.60 | 114.119.345.21 / 114.100.480.001 |
| SL60.120.068 | Jednostruka ugradna šina u zid (Inwall) | 68 / 45 | 1555 | 24.10 | 11.60 | 114.119.345.21 / .201 |
| SL60.121.106 | Dupla ugradna šina (Inwall + komarnik/grilja) | 106 / 45 | 2090 | 76.80 | 15.40 | 114.119.345.21 / GE1204.INOX1 |
| SL60.122.138 | Dupla ugradna šina (staklo + komarnik + grilja) | 138 / 45 | 2581 | 163.00 | 18.60 | 114.119.685.21 / .201 |
| SL60.130.144 | Šina „Hotel Edition“ (fiksni deo + klizno krilo) | 144 / 45 | 2271 | 165.00 | 13.70 | 114.119.185.00 / .345.201 |
| SL60.150.044 | Usko krilo za preklop 48 mm (staklo 23–46 mm) | 60 / 43.5 | 1160 | 18.60 | 3.30 | Poravnanje: 133.112.045.001 |
| SL60.150.044AD | Usko krilo AD (Anti-Distortion poliamid) | 60 / 43.5 | 1182 | 18.60 | 3.30 | Poravnanje: 133.112.045.001 |
| SL60.140.085AD | Standardno ojačano krilo visine 85 mm | 60 / 85 | — | 76.30 | — | Anti-Bi-Metal šipke1 |
| SL60.154.083 | Spojni profil za unutrašnji ugaoni spoj (90∘) | 60 / 38.3 | 1028 | 26.80 | 7.80 | Adjoining 38/82mm1 |
| SL60.154.184 | Spojni profil za spoljašnji ugaoni spoj (90∘) | 60 / 48.3 | 1307 | 24.60 | 3.80 | Adjoining 48/82mm1 |
3. Moguće tipologije i arhitektonska rešenja
- Uzastopno klizanje (Successive): 2, 3, 4 ili 6 kliznih krila na duplim ili trostrukim šinama (npr. SL60.110.144 i SL60.113.220)1.
- Klizanje u zid (Pocket / Inwall): Jednokrilne i dvokrilne konfiguracije koje se u potpunosti uvlače u zid, uz opciju integrisanja komarnika i grilja unutar iste šine1.
- Hotel Edition tipologija: Fiksno stakleno polje ugrađeno direktno u ram sa spoljne strane i jedno klizno krilo sa unutrašnje strane1.
- Slobodan ugao od 90∘ (All-Glass Corner): Ugaona konstrukcija bez fiksnog ugaonog stuba, gde se krila razmiču u uglu pod 90∘ (korišćenjem profila SL60.154.083 / SL60.154.184)













